中房协|关于2021年房地产开发企业信用评价等级结果的公示

中国房地产业协会按照《中国房地产业协会房地产行业(开发企业)信用评价管理办法》,本着自愿、公开、公平、公正的原则,组织开展了2021年房地产开发企业信用评价工作。经企业申报、第三方机构评价、信用建设专家委员会审议、信用建设管理委员会审定,确定了63家房地产开发企业信用等级。
现将评价结果予以公示,向社会征求意见,公示期为2021年12月18日至2021年12月28日。如有异议,请在公示期内实名向中国房地产业协会信用建设办公室反映。
中国房地产业协会信用建设办公室
联系人:肖 晓 荆兰竹
电 话:010-68366048 电子邮箱:xpshenbao@163.com
地 址:北京西城区百万庄大街22号院1号楼(100037)
附 件:2021年房地产开发企业信用评价等级结果公示名单
(此页无正文)
中国房地产业协会
2021年12月17日
附件:
2021年房地产开发企业信用评价等级结果公示名单
(排序不分先后)
| 序号 | 公司名称 | 信用等级 |
| 1 | 中国铁建房地产集团有限公司 | AAA |
| 2 | 河北建工房地产有限公司 | AAA |
| 3 | 东胜房地产开发集团有限公司 | AAA |
| 4 | 山西九昌房地产开发有限公司 | AAA |
| 5 | 远创置业集团有限公司 | AAA |
| 6 | 山东金城荣基地产有限公司 | AAA |
| 7 | 山东德兴集团房地产开发有限公司 | AAA |
| 8 | 山东聊城星光房地产开发有限公司 | AAA |
| 9 | 山东中建房地产开发有限公司 | AAA |
| 10 | 山东东海房地产开发集团有限公司 | AAA |
| 11 | 胜利油田胜宏置业有限公司 | AAA |
| 12 | 山东菏建房地产开发有限公司 | AAA |
| 13 | 德州晶实置业有限公司 | AAA |
| 14 | 山东森和房地产开发有限公司 | AA |
| 15 | 宁夏中房集团西宁房地产开发有限责任公司 | AAA |
| 16 | 青海力盟海怡文化旅游产业开发有限公司 | AA |
| 17 | 中铁房地产集团商业地产开发管理有限公司 | AAA |
| 18 | 大连京信置业有限公司 | AAA |
| 19 | 中铁房地产集团华中有限公司 | AAA |
| 20 | 黑龙江奥博房地产开发有限公司 | AAA |
| 21 | 黑龙江省滨才房地产开发集团有限公司 | AAA |
| 22 | 黑龙江贵宾房地产开发集团有限公司 | AA |
| 23 | 黑龙江欣汇龙房地产(集团)有限公司 | AA |
| 24 | 哈尔滨润新房地产开发有限公司 | AAA |
| 25 | 哈尔滨润置房地产开发有限公司 | A |
| 26 | 华润置地(哈尔滨)房地产有限公司 | AAA |
| 27 | 哈尔滨润府房地产开发有限公司 | AAA |
| 28 | 上海绿洲投资控股集团有限公司 | AAA |
| 29 | 江苏华建地产集团有限公司 | AAA |
| 30 | 江苏新能源置业集团有限公司 | AAA |
| 31 | 中铁房地产集团华东有限公司 | AAA |
| 32 | 浙江省省直同人集团有限公司 | AAA |
| 33 | 鸿翔房地产有限公司 | AAA |
| 34 | 大理纳思屋业有限公司 | AAA |
| 35 | 新疆广汇房地产开发有限公司 | AAA |
| 36 | 新疆广汇信邦房地产开发有限公司 | AAA |
| 37 | 新疆金茂实业有限公司 | AAA |
| 38 | 西藏嘎吉林房地产开发有限公司 | AAA |
| 39 | 中铁房地产集团西南有限公司 | AAA |
| 40 | 泸州盛世房地产开发有限公司 | AA |
| 41 | 泸州市高新房地产开发有限公司 | AA |
| 42 | 六安远大房地产开发有限公司 | AAA |
| 43 | 安徽青山房地产开发集团有限公司 | AAA |
| 44 | 东投地产集团有限公司 | AAA |
| 45 | 江西中兆科技集团有限公司 | AAA |
| 46 | 赣州嘉福投资控股集团有限公司 | AAA |
| 47 | 江西中奥置业有限公司 | AAA |
| 48 | 许昌市腾飞房地产开发有限公司 | AAA |
| 49 | 中建信和地产有限公司 | AAA |
| 50 | 湖南澳海房地产开发有限公司 | AAA |
| 51 | 湖南中建信和智慧谷置业有限公司 | AAA |
| 52 | 中铁房地产集团华南有限公司 | AAA |
| 53 | 重庆泽京房地产开发有限公司 | AAA |
| 54 | 重庆蕴丰建设工程有限责任公司 | AAA |
| 55 | 重庆华宇集团有限公司 | AAA |
| 56 | 重庆龙湖企业拓展有限公司 | AAA |
| 57 | 重庆渝高科技产业(集团)股份有限公司 | AAA |
| 58 | 重庆市来新居房地产开发有限公司 | AAA |
| 59 | 重庆市丽都房地产开发有限公司 | AAA |
| 60 | 重庆财信房地产开发集团有限公司 | AAA |
| 61 | 重庆融创地产有限公司 | AAA |
| 62 | 金科地产集团股份有限公司 | AAA |
| 63 | 北京城建重庆地产有限公司 | AAA |
