中房协|关于公示2020年信用等级A级以上房地产开发企业名单的通知

中国房地产业协会按照《中国房地产业协会房地产行业(开发企业)信用评价管理办法》,本着公平、公正、公开的原则,开展房地产行业(开发企业)信用评价工作。
经企业申报、社会第三方信用评价机构评价、企业意见反馈、信用建设专家委员会审议和管理委员会审定,确定了2020年参评房地产开发企业信用等级。
现将64家信用等级新评价为A级以上房地产开发企业名单及44家信用等级经新评价延续其评价等级为A级以上房地产开发企业名单在中房网(http://www.fangchan.com)公示,公示期7天(2020年11月23日至2020年11月30日),向社会各方征求意见。如有异议,请署实名与信用建设管理办公室联系。
联系人:李嘉宁
电 话(传真):010-68366048
邮 箱:fangdc_308@163.com
地 址:北京西城区百万庄大街22号院1号楼(100037)
附件:2020年信用等级A级以上房地产开发企业公示名单
中国房地产业协会
2020年11月23日
附件:
2020年信用等级A级以上房地产开发企业公示名单
(排名不分先后)
| 序号 | 单位名称 | 信用等级 |
| 1 | 恒大地产集团北京有限公司 | AAA |
| 2 | 晋中华晟房地产有限公司 | AAA |
| 3 | 山西宏图永盛房地产开发集团有限公司 | AAA |
| 4 | 山西万景源房地产开发有限责任公司 | AAA |
| 5 | 山西省光信地产投资集团有限公司 | AAA |
| 6 | 赤峰亚兴房地产开发有限责任公司 | AAA |
| 7 | 内蒙古富源房地产开发有限公司 | AAA |
| 8 | 黑龙江宝宇天邑房地产开发有限责任公司 | AAA |
| 9 | 哈尔滨华南城有限公司 | AAA |
| 10 | 黑龙江省同江伟业房地产开发股份有限公司 | AAA |
| 11 | 哈尔滨宝力通市场开发管理有限公司 | AAA |
| 12 | 江苏龙信置业有限公司 | AAA |
| 13 | 德州市房屋建设综合开发集团有限公司 | AAA |
| 14 | 山东金佰利控股集团有限公司 | AAA |
| 15 | 裕昌控股集团有限公司 | AAA |
| 16 | 济南四建集团房地产开发有限责任公司 | AAA |
| 17 | 山东中铁诺德房地产开发有限公司 | AAA |
| 18 | 山东民生置业有限公司 | AAA |
| 19 | 菏泽鲁商置业有限公司 | AAA |
| 20 | 许昌恒达房地产集团有限公司 | AAA |
| 21 | 湖南省中欣房地产开发集团有限公司 | AAA |
| 22 | 广西北投地产集团有限公司 | AAA |
| 23 | 重庆海成实业(集团)有限公司 | AAA |
| 24 | 重庆海怡天地产集团有限公司 | AAA |
| 25 | 重庆昕晖房地产开发(集团)有限公司 | AAA |
| 26 | 重庆贵博地产集团有限公司 | AAA |
| 27 | 泽科集团有限公司 | AAA |
| 28 | 四川仟坤房地产开发有限责任公司 | AAA |
| 29 | 四川蓝光发展股份有限公司 | AAA |
| 30 | 四川邦泰投资有限责任公司 | AAA |
| 31 | 成都德商置业有限公司 | AAA |
| 32 | 成都城投置地(集团)有限公司 | AAA |
| 33 | 成都深长城地产有限公司 | AAA |
| 34 | 成都碧桂园富高置业有限公司 | AAA |
| 35 | 乐山宝尚投资发展有限公司 | AAA |
| 36 | 大理惠丰房地产开发有限公司 | AAA |
| 37 | 陕西兴科房建集团房地产有限公司 | AAA |
| 38 | 兰州敦煌房地产开发有限责任公司 | AAA |
| 39 | 西宁新华联置业有限公司 | AAA |
| 40 | 西宁华盛房地产开发有限公司 | AAA |
| 41 | 青海新千房地产开发有限责任公司 | AAA |
| 42 | 宁夏润景房地产开发有限公司 | AAA |
| 43 | 新疆中天博瑞房地产开发有限公司 | AAA |
| 44 | 山西华盛苑房地产开发有限公司 | AA |
| 45 | 山西翔建房地产开发有限公司 | AA |
| 46 | 山西名贺房地产开发有限公司 | AA |
| 47 | 内蒙古兴泰房地产开发有限责任公司 | AA |
| 48 | 黑龙江建达房地产综合开发有限公司 | AA |
| 49 | 哈尔滨市和置房地产开发有限公司 | AA |
| 50 | 哈尔滨保悦房地产开发有限公司 | AA |
| 51 | 哈尔滨保联房地产开发有限公司 | AA |
| 52 | 恒大地产集团珠三角房地产开发有限公司 | AA |
| 53 | 桂林临桂金建房地产开发有限责任公司 | AA |
| 54 | 成都市锦江区统一建设有限公司 | AA |
| 55 | 中国水电建设集团房地产(成都)有限公司 | AA |
| 56 | 乐山新业置地发展有限公司 | AA |
| 57 | 日喀则市藏兴房地产开发有限公司 | AA |
| 58 | 青海浙东实业发展有限公司 | AA |
| 59 | 青海旺宅房地产开发有限公司 | AA |
| 60 | 格尔木世邦投资有限公司 | AA |
| 61 | 青海中惠房地产实业有限公司 | AA |
| 62 | 青海正悦商源投资有限责任公司 | AA |
| 63 | 黑龙江省粮食工程建设综合开发公司 | A |
| 64 | 海西昆仑花苑房地产开发有限公司 | A |
| 65 | 恒大地产集团有限公司 | AAA |
| 66 | 中铁建公寓管理有限公司 | AAA |
| 67 | 中铁房地产集团北方有限公司 | AAA |
| 68 | 恒大地产集团天津有限公司 | AAA |
| 69 | 恒大地产集团石家庄有限公司 | AAA |
| 70 | 河北安联房地产开发有限公司 | AAA |
| 71 | 恒大地产集团山西有限公司 | AAA |
| 72 | 恒大地产集团呼和浩特有限公司 | AAA |
| 73 | 金迈投资有限责任公司 | AAA |
| 74 | 黑龙江省高盛投资发展有限公司 | AAA |
| 75 | 恒大地产集团长春有限公司 | AAA |
| 76 | 黑龙江宝宇房地产开发有限责任公司 | AAA |
| 77 | 恒大地产集团哈尔滨有限公司 | AAA |
| 78 | 黑龙江省置信房地产开发集团有限公司 | AAA |
| 79 | 中华企业股份有限公司 | AAA |
| 80 | 上海三湘(集团)有限公司 | AAA |
| 81 | 恒大地产集团上海盛建置业有限公司 | AAA |
| 82 | 恒大地产集团南京置业有限公司 | AAA |
| 83 | 恒大地产集团合肥有限公司 | AAA |
| 84 | 恒大地产集团福州有限公司 | AAA |
| 85 | 恒大地产集团(江西)有限公司 | AAA |
| 86 | 九巨龙房地产开发集团有限公司 | AAA |
| 87 | 山东鲁班建设集团房地产开发有限公司 | AAA |
| 88 | 山东创业房地产开发有限公司 | AAA |
| 89 | 山东开元置业集团有限公司 | AAA |
| 90 | 恒大地产集团济南置业有限公司 | AAA |
| 91 | 菏泽天华房地产集团有限公司 | AAA |
| 92 | 恒大地产集团郑州有限公司 | AAA |
| 93 | 恒大地产集团武汉有限公司 | AAA |
| 94 | 恒大地产集团长沙置业有限公司 | AAA |
| 95 | 恒大地产集团(深圳)有限公司 | AAA |
| 96 | 恒大地产集团海南有限公司 | AAA |
| 97 | 恒大地产集团重庆有限公司 | AAA |
| 98 | 恒大地产集团成都有限公司 | AAA |
| 99 | 眉山市兰溪房地产开发有限公司 | AAA |
| 100 | 恒大地产集团贵阳置业有限公司 | AAA |
| 101 | 中铁房地产集团(贵州)有限公司 | AAA |
| 102 | 恒大地产集团昆明有限公司 | AAA |
| 103 | 恒大地产集团西安有限公司 | AAA |
| 104 | 恒大地产集团兰州置业有限公司 | AAA |
| 105 | 银川建发集团股份有限公司 | AAA |
| 106 | 宁夏住宅建设发展(集团)有限公司 | AAA |
| 107 | 恒大地产集团乌鲁木齐有限公司 | AAA |
| 108 | 恒大地产集团南宁有限公司 | AA |
