中房协|关于公布2020年房地产开发企业信用评价结果的决定

各省(区、市)房地产业协会(开发协会)、各会员单位:
中国房地产业协会按照《中国房地产业协会房地产行业(开发企业)信用评价管理办法》,于2020年在房地产开发企业中开展了房地产行业(开发企业)信用评价工作。
经企业申报、第三方信用评价机构评价、信用建设专家委员会审议,信用建设管理委员会审定了新评价的70家房地产开发企业信用等级及经过今年评价延续其信用等级的38家房地产开发企业信用等级。
经公示无异议,现将2020年房地产开发企业信用评价结果予以公布。
附:2020年信用等级A级以上房地产开发企业名单
中国房地产业协会
2020年12月1日
附件:
2020年信用等级A级以上房地产开发企业名单
| 序号 | 单位名称 | 英文名名称 | 信用等级 | 证书编号 |
| 1 | 中铁建公寓管理有限公司 | CRCC APARTMENT MANAGEMENT CO., LTD | AAA | 202011311100001 |
| 2 | 恒大地产集团北京有限公司 | Evergrande Real Estate Group Beijing Co., Ltd. | AAA | 202011311100002 |
| 3 | 晋中华晟房地产有限公司 | JinZhong HuaCheng Real Estate Co., Ltd | AAA | 202011311100003 |
| 4 | 山西宏图永盛房地产开发集团有限公司 | Shanxi Hongtu Yongsheng Real Estate Development Group Co.,Ltd. | AAA | 202011311100004 |
| 5 | 山西万景源房地产开发有限责任公司 | Shanxi Wanjingyuan Real Estate Development Co., Ltd. | AAA | 202011311100005 |
| 6 | 山西省光信地产投资集团有限公司 | SHANXI GUANGXIN REAL ESTATE INVESTMENT GROUP CO., LTD. | AAA | 202011311100006 |
| 7 | 恒大地产集团呼和浩特有限公司 | Evergrande Real Estate Group Hohhot Co., Ltd. | AAA | 202011311100007 |
| 8 | 赤峰亚兴房地产开发有限责任公司 | Chifeng Yaxing Real estate Development Co. LTD | AAA | 202011311100008 |
| 9 | 内蒙古富源房地产开发有限公司 | Inner Mongolia Fuyuan Real Estate Development Co., Ltd. | AAA | 202011311100009 |
| 10 | 黑龙江宝宇天邑房地产开发有限责任公司 | Heilongjiang Baoyu Tianyi Real Estate Development Co., Ltd. | AAA | 202011311100010 |
| 11 | 哈尔滨华南城有限公司 | Harbin China South City Co., Ltd. | AAA | 202011311100011 |
| 12 | 黑龙江省同江伟业房地产开发股份有限公司 | Heilongjiang Tongjiang Weiye Real Estate Development Co., Ltd. | AAA | 202011311100012 |
| 13 | 哈尔滨宝力通市场开发管理有限公司 | Harbin Baolitong Market Development & Management Co., Ltd. | AAA | 202011311100013 |
| 14 | 江苏龙信置业有限公司 | JIANGSU LONGXIN REAL ESTATE CO., LTD | AAA | 202011311100014 |
| 15 | 恒大地产集团(江西)有限公司 | Evergrande Real Estate Group Jiangxi Co., Ltd. | AAA | 202011311100015 |
| 16 | 德州市房屋建设综合开发集团有限公司 | Dezhou Comprehensive Group Of Real Estate Development Co., Ltd. | AAA | 202011311100016 |
| 17 | 山东金佰利控股集团有限公司 | Shandong Jinbaili Holding Group Co., Ltd | AAA | 202011311100017 |
| 18 | 裕昌控股集团有限公司 | Yuchang Holding Group Co., Ltd. | AAA | 202011311100018 |
| 19 | 济南四建集团房地产开发有限责任公司 | Real Estate Development Company Ltd. Jinan Fourth Construction Group | AAA | 202011311100019 |
| 20 | 山东中铁诺德房地产开发有限公司 | China Railway Shandong Noble Real Estate Development Co., Ltd. | AAA | 202011311100020 |
| 21 | 山东民生置业有限公司 | Shandong Minsheng Real Estate Development Co., Ltd. | AAA | 202011311100021 |
| 22 | 恒大地产集团济南置业有限公司 | Evergrande Real Estate Group Jinan Co., Ltd. | AAA | 202011311100022 |
| 23 | 菏泽鲁商置业有限公司 | Heze Lu Shang Real Estate Co. LTD | AAA | 202011311100023 |
| 24 | 许昌恒达房地产集团有限公司 | Xuchang Hengda Property Group Company Limited | AAA | 202011311100024 |
| 25 | 湖南省中欣房地产开发集团有限公司 | Hunan Zhongxin Real Estate Development Group Co., Ltd | AAA | 202011311100025 |
| 26 | 广西北投地产集团有限公司 | Guangxi Beitou Real Estate Group Co., Ltd | AAA | 202011311100026 |
| 27 | 重庆海成实业(集团)有限公司 | Chongqing HaiCheng industrial (group) Co., LTD | AAA | 202011311100027 |
| 28 | 重庆海怡天地产集团有限公司 | Chongqing Haiyitian Real Estate Group Co.Ltd. | AAA | 202011311100028 |
| 29 | 重庆昕晖房地产开发(集团)有限公司 | Chongqing Xinhui Real Estate Development Co., Ltd | AAA | 202011311100029 |
| 30 | 重庆贵博地产集团有限公司 | Chongqing Guibo Real Estate Group Co., LTD | AAA | 202011311100030 |
| 31 | 泽科集团有限公司 | Zeke Group Company Limited | AAA | 202011311100031 |
| 32 | 四川仟坤房地产开发有限责任公司 | Sichuan Qiankun Real Estate Development Co., Ltd. | AAA | 202011311100032 |
| 33 | 四川蓝光发展股份有限公司 | Sichuan Languang Development Co., Ltd. | AAA | 202011311100033 |
| 34 | 四川邦泰投资有限责任公司 | Sichuan Bontop Investment Co., Ltd. | AAA | 202011311100034 |
| 35 | 成都德商置业有限公司 | Chengdu Desun Real Estate Co., Ltd. | AAA | 202011311100035 |
| 36 | 成都城投置地(集团)有限公司 | Chengdu Urban Investment Land (Group) Co., Ltd. | AAA | 202011311100036 |
| 37 | 成都深长城地产有限公司 | Chengdu Shenchangcheng Real Estate Co., Ltd. | AAA | 202011311100037 |
| 38 | 成都碧桂园富高置业有限公司 | Chengdu Country Garden Fugao Real Estate Co., Ltd. | AAA | 202011311100038 |
| 39 | 乐山宝尚投资发展有限公司 | Leshan Bao Shang Investment & Development Co., Ltd. | AAA | 202011311100039 |
| 40 | 大理惠丰房地产开发有限公司 | Dali Huifeng Real Estate Development Co., Ltd. | AAA | 202011311100040 |
| 41 | 陕西兴科房建集团房地产有限公司 | Shaanxi Xingke Construction Group Real Estate Co., Ltd. | AAA | 202011311100041 |
| 42 | 兰州敦煌房地产开发有限责任公司 | Lanzhou Dunhuang Real Estate Development Co., LTD | AAA | 202011311100042 |
| 43 | 西宁新华联置业有限公司 | Macrolink Xining Real Estate Co., Ltd. | AAA | 202011311100043 |
| 44 | 西宁华盛房地产开发有限公司 | Xining Huasheng Real Estate Development Co., Ltd. | AAA | 202011311100044 |
| 45 | 青海新千房地产开发有限责任公司 | Qinghai Xinqian Real Estate Development Co., Ltd | AAA | 202011311100045 |
| 46 | 宁夏润景房地产开发有限公司 | Ningxia Runjing Real Estate Development Co., Ltd. | AAA | 202011311100046 |
| 47 | 恒大地产集团乌鲁木齐有限公司 | Evergrande Real Estate Group Urumqi Co., Ltd. | AAA | 202011311100047 |
| 48 | 新疆中天博瑞房地产开发有限公司 | Xinjiang Zhongtian Borui Real Estate Development Co., Ltd. | AAA | 202011311100048 |
| 49 | 山西华盛苑房地产开发有限公司 | Shanxi Huashengyuan Real Estate Development Co. LTD | AA | 202011301100049 |
| 50 | 山西翔建房地产开发有限公司 | Shanxi Xiangjian Real estate Development Co. LTD | AA | 202011301100050 |
| 51 | 山西名贺房地产开发有限公司 | Shanxi Minghe Real Estate Development Co., Ltd. | AA | 202011301100051 |
| 52 | 内蒙古兴泰房地产开发有限责任公司 | Inner Mongolia Xingtai Real Estate Development Co., Ltd. | AA | 202011301100052 |
| 53 | 黑龙江建达房地产综合开发有限公司 | Heilongjiang Jianda Real Estate Comprehensive Development Co., Ltd. | AA | 202011301100053 |
| 54 | 哈尔滨市和置房地产开发有限公司 | Harbin Hezhi Real Estate Development Co., Ltd. | AA | 202011301100054 |
| 55 | 哈尔滨保悦房地产开发有限公司 | Harbin Baoyue Real Estate Development Co., Ltd. | AA | 202011301100055 |
| 56 | 哈尔滨保联房地产开发有限公司 | Harbin Baolian Real Estate Development Co., Ltd. | AA | 202011301100056 |
| 57 | 恒大地产集团珠三角房地产开发有限公司 | Evergrande Real Estate Group Pearl River Delta Co., Ltd. | AA | 202011301100057 |
| 58 | 恒大地产集团南宁有限公司 | Evergrande Real Estate Group Nanning Co., Ltd. | AA | 202011301100058 |
| 59 | 桂林临桂金建房地产开发有限责任公司 | Guilin Lingui Jinjian Real Estate Development Co., Ltd | AA | 202011301100059 |
| 60 | 成都市锦江区统一建设有限公司 | Jinjiang Unified Construction Co., Ltd. | AA | 202011301100060 |
| 61 | 中国水电建设集团房地产(成都)有限公司 | SINOHYDRO Chengdu Real Estate Co., Ltd. | AA | 202011301100061 |
| 62 | 乐山新业置地发展有限公司 | Leshan Xin Ye Real Estate Development Co., Ltd. | AA | 202011301100062 |
| 63 | 日喀则市藏兴房地产开发有限公司 | Rikaze Zangxing Real Estate Development Co., Ltd. | AA | 202011301100063 |
| 64 | 青海浙东实业发展有限公司 | Zhedong lndustry Development Co., Ltd. | AA | 202011301100064 |
| 65 | 青海旺宅房地产开发有限公司 | Qinghai Wangzhai Real Estate Development Co., Ltd. | AA | 202011301100065 |
| 66 | 格尔木世邦投资有限公司 | Golmud State Investment Co., Ltd. | AA | 202011301100066 |
| 67 | 青海中惠房地产实业有限公司 | ZHONG HUI REAL ESTATE | AA | 202011301100067 |
| 68 | 青海正悦商源投资有限责任公司 | Qinghai zhengyueshangyuan Investment Co., Ltd | AA | 202011301100068 |
| 69 | 黑龙江省粮食工程建设综合开发公司 | Heilongjiang Comprehensive Development Corporation of Grain Engineering Construction | A | 202011300100069 |
| 70 | 海西昆仑花苑房地产开发有限公司 | HaiXi KunLunHuaYuan Investment Co., Ltd | A | 202011300100070 |
| 71 | 恒大地产集团有限公司 | Evergrande Real Estate Group Limited | AAA | 202011311100071 |
| 72 | 中铁房地产集团北方有限公司 | China Railway Construction Real Estate Group North co., LTD. | AAA | 202011311100072 |
| 73 | 恒大地产集团天津有限公司 | Evergrande Real Estate Group Tianjin Co., Ltd. | AAA | 202011311100073 |
| 74 | 恒大地产集团石家庄有限公司 | Evergrande Real Estate Group Shijiazhuang Co., Ltd. | AAA | 202011311100074 |
| 75 | 河北安联房地产开发有限公司 | Hebei LIONFULLAND Real Estate Development Co., Ltd. | AAA | 202011311100075 |
| 76 | 恒大地产集团山西有限公司 | Evergrande Real Estate Group Shanxi Co.,Ltd. | AAA | 202011311100076 |
| 77 | 恒大地产集团长春有限公司 | Evergrande Real Estate Group Changchun Co., Ltd. | AAA | 202011311100077 |
| 78 | 黑龙江宝宇房地产开发有限责任公司 | Heilongjiang Baoyu Real Estate Development Co., Ltd. | AAA | 202011311100078 |
| 79 | 金迈投资有限责任公司 | Jinmai Investment Co., Ltd. | AAA | 202011311100079 |
| 80 | 恒大地产集团哈尔滨有限公司 | Evergrande Real Estate Group Harbin Co., Ltd. | AAA | 202011311100080 |
| 81 | 黑龙江省高盛投资发展有限公司 | Heilongjiang Goldman Sachs Investment Development Co., Ltd | AAA | 202011311100081 |
| 82 | 黑龙江省置信房地产开发集团有限公司 | Heilongjiang Province Zhixin Real Estate Development Group Co., Ltd. | AAA | 202011311100082 |
| 83 | 中华企业股份有限公司 | CHINA ENTERPRISE COMPANY LIMITED | AAA | 202011311100083 |
| 84 | 上海三湘(集团)有限公司 | Shanghai Sanxiang (Group) Co., Ltd | AAA | 202011311100084 |
| 85 | 恒大地产集团上海盛建置业有限公司 | Evergrande Real Estate Group Shanghai Shengjian Property Co., Ltd. | AAA | 202011311100085 |
| 86 | 恒大地产集团南京置业有限公司 | Evergrande Real Estate Group Nanjing Co., Ltd. | AAA | 202011311100086 |
| 87 | 恒大地产集团合肥有限公司 | Evergrande Real Estate Group Hefei Co., Ltd. | AAA | 202011311100087 |
| 88 | 恒大地产集团福州有限公司 | Evergrande Real Estate Group Fuzhou Co., Ltd. | AAA | 202011311100088 |
| 89 | 山东鲁班建设集团房地产开发有限公司 | Shandong Luban Construction Group Real Estate Development Co., Ltd | AAA | 202011311100089 |
| 90 | 九巨龙房地产开发集团有限公司 | Dranix Real-Estate Development Group Co. Ltd. | AAA | 202011311100090 |
| 91 | 山东创业房地产开发有限公司 | SHANDONG CHUANGYE REAL ESTATE DEVELOPMENT CO., LTD | AAA | 202011311100091 |
| 92 | 山东开元置业集团有限公司 | Shandong Kaiyuan Property Group Co., Ltd. | AAA | 202011311100092 |
| 93 | 菏泽天华房地产集团有限公司 | Heze Tianhua Real Estate Group Co., Ltd | AAA | 202011311100093 |
| 94 | 恒大地产集团郑州有限公司 | Evergrande Real Estate Group Zhengzhou Co., Ltd. | AAA | 202011311100094 |
| 95 | 恒大地产集团武汉有限公司 | Evergrande Real Estate Group Wuhan Co., Ltd. | AAA | 202011311100095 |
| 96 | 恒大地产集团长沙置业有限公司 | Evergrande Real Estate Group ChangSha Co., Ltd. | AAA | 202011311100096 |
| 97 | 恒大地产集团(深圳)有限公司 | Evergrande Real Estate Group (Shenzhen) Co., Ltd. | AAA | 202011311100097 |
| 98 | 恒大地产集团海南有限公司 | Evergrande Real Estate Group Hainan Co., Ltd. | AAA | 202011311100098 |
| 99 | 恒大地产集团重庆有限公司 | Evergrande Real Estate Group Chongqing Co., Ltd. | AAA | 202011311100099 |
| 100 | 恒大地产集团成都有限公司 | Evergrande Real Estate Group Chengdu Co., Ltd. | AAA | 202011311100100 |
| 101 | 眉山市兰溪房地产开发有限公司 | Meishan Lanxi Real Estate Development Co., Ltd. | AAA | 202011311100101 |
| 102 | 恒大地产集团贵阳置业有限公司 | Evergrande Real Estate Group Guiyang Co., Ltd. | AAA | 202011311100102 |
| 103 | 中铁房地产集团(贵州)有限公司 | China Railway Real Estate Group Guizhou Co., Ltd. | AAA | 202011311100103 |
| 104 | 恒大地产集团昆明有限公司 | Evergrande Real Estate Group Kunming Co., Ltd. | AAA | 202011311100104 |
| 105 | 恒大地产集团西安有限公司 | Evergrande Real Estate Group Xi’an Co., Ltd. | AAA | 202011311100105 |
| 106 | 恒大地产集团兰州置业有限公司 | Evergrande Real Estate Group Lanzhou Co., Ltd. | AAA | 202011311100106 |
| 107 | 银川建发集团股份有限公司 | Yinchuan JianFa Group Co., Ltd. | AAA | 202011311100107 |
| 108 | 宁夏住宅建设发展(集团)有限公司 | Ningxia residential construction development group co., LTD | AAA | 202011311100108 |
